マンション購入後の管理費・修繕積立金の将来的な値上がりリスクと累計負担額をシミュレーションします。
このツールで分かること: 管理費・修繕積立金の上昇で、長期の総負担がどれくらい増えるか。
| 時点 | 管理費/月 | 修繕積立金/月 | 合計/月 | 累計総額 |
|---|---|---|---|---|
| 入居時 | 18,000円 | 8,000円 | 26,000円 | 31万 |
| 10年目 | 20,581円 | 12,000円 | 32,581円 | 351万 |
| 20年目 | 23,885円 | 22,400円 | 46,285円 | 850万 |
| 30年目 | 27,720円 | 32,000円 | 59,720円 | 1,521万 |
| 40年目 | 32,170円 | 40,000円 | 72,170円 | 2,339万 |
※ 修繕積立金の増額モデルは国交省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」を参考にした概算です。 実際の増額幅は管理組合の決議によります。大規模修繕時の一時金徴収は含みません。